Inauguration (PJ Auditorium)
Plenary talk by Prof. Probal Chaudhuri
High Tea
Invited Talks (parallel sessions)
| NAB-1 (Bayesian Analysis) | NAB-2 (Probability Theory) |
|---|---|
| Dipak Kumar Dey | Ian Mckeague |
| Bani Kumar Mallick | Chii-Ruey Hwang |
| Subhashis Ghosal | Bikramjit Das |
Lunch
Contributed Talks (parallel sessions)
| NAB-1 (Bayesian Statistics) | NAB-2 (Computational Statistics) |
|---|---|
| Suparna Basu | Bodhisattva Sen |
| Satyajit Ghosh | Kumaresh Dhara |
| Ritu Kumari | Arnab Laha |
| Sayantan Banerjee | Savita Jain |
| Aakriti Pandey | Aritra Guha |
| Prerna Godura | Santanu Dutta |
Tea break
Invited Talks (parallel sessions)
| NAB-1 (Biostatistics) | NAB-2 (Statistical Methods I) |
|---|---|
| Mayetri Gupta | Jogesh Babu |
| Donna Spiegelman | Somnath Datta |
Plenary talk by Prof. Regina Liu
Tea break
Invited Talks (parallel sessions)
| NAB-1 (Statistical Modelling) | NAB-2 (Probability Theory) |
|---|---|
| Annie Qu | Adrian Roellin |
| Nalini Ravishanker | Viet-Chi Tran |
| Subir Ghosh | Rishideeep Roy |
Lunch
Contributed Talks (parallel sessions)
| NAB-1 (Biostatistics ) | NAB-2 (Applied Statistics) |
|---|---|
| Bikram Karmakar | Martin Wiegand |
| Partha Sarathi Mukherjee | Chintan Joshi |
| Samiran Ghosh | Adil Rashid |
| Abhirup Datta | Zahoor Ahmad |
Tea break
Poster Presentations
Plenary talk by Prof. Christian Robert
Tea break
Invited Talks (parallel sessions)
| NAB-1 (Statistical Methods-II) | NAB-2 (Analysis of high dimensional data) |
|---|---|
| Anil Kumar Bera | Surajit Ray |
| Ethan Anderes | Singdhansu Chatterjee |
| Tapan Nayak | Debashis Paul |
Lunch
Contributed Talks (parallel sessions)
| NAB-1 (Statistical Methods-I ) | NAB-2 (Statistical Methods-II) |
|---|---|
| Ankita Dey | Sumit Kumar Yadav |
| Subir Sinha | Aakash, Balamuruga |
| Bhushita Patowari | Noam Cohen |
| Subhamoy Singha Roy | Manish Goyal |
| Gautam Kumar Vishwakarma | Aditya Maheshwari |
| Arabin K. Dey | Rashmi Tiwari |
Tea